Tag 02: Friaul
| Route: | Martei (AUT) - Friaul - Martei (AUT) |
| Datum: | Donnerstag, den 26. Mai 2022 |
| Länge: | ca. 365km / 7h Fahrt |
| Verlauf: | Pustertaler Höhenstraße / Staller Sattel / Antholzer Tal / Defereggental / Kalser Glocknerstraße / Gailbergsattel / Lesachtal / Untertilliach / Kartitscher Sattel |
| Download | Route als GPX |
Tag 03: Großglockner Hochalpenstraße
| Route: | Martei (AUT) - Großglockner Hochalpenstraße - Martei (AUT) |
| Datum: | Freitag, den 27. Mai 2022 |
| Länge: | ca. 375 km / 8h |
| Verlauf: | Großglockner Hochalpenstraße / Taxenbach / Dienter Sattel / Tauernpass / Gurktaler Alpen / Gmünd / Mölltal |
| Download | Route als GPX |
Tag 04: Dolomiten
| Route: | Martei (AUT) - Osttirol - Martei (AUT) |
| Datum: | Samstag, den 27. Mai 2022 |
| Länge: | ca. 328km / 5h 20min Fahrt |
| Verlauf: | Pustertaler Höhenstraße / Staller Sattel / Antholzer Tal / Defereggental / Kalser Glocknerstraße / Gailbergsattel / Lesachtal / Untertilliach / Kartitscher Sattel |
| Download | Route als GPX |
Tag 05: Rückfahrt Martei - Nagold
| Route: | Martei (AUT) - Nagold (DE) |
| Datum: | Sonntag, den 29. Mai 2022 |
| Länge: | ca. 525km / 10h 50min |
| Verlauf: | Martei / Lienz / Pustertaler Straße / Brenner / Fernpass / Memmingen / Riedlingen / Nagold |
| Download | Route als GPX |